| Göstəricinin adı | Əsas xüsusiyyətlər |
| Kinematik özlülüyü, mm2/s, 40 °C -də | 61,2-74,8 |
| Sıxlıq 20°С-də, kq/m3, çox olmamalı | 895 |
| Özlülük indeksi, az olmamalı | 90 |
| Açıq putada alışma temperaturu, °С, aşağı olmamalı | 220 |
| Donma temperaturu, °С, yuxarı olmamalı | -10 |
| Turşu ədədi, mq KOH/q, çox olmamalı | 0,5 |
| Polad mildə korroziya | olmamalı |
| Rəngi, ЦНТ vahidi, çox olmamalı | 5,5 |



