| Göstəricinin adı | Əsas xüsusiyyətlər |
| Kinematik özlülüyü, mm2/s, 100°С-də | 15,5-17,0 |
| Özlülük indeksi, az olmamalı | 92 |
| Qələvi ədədi, mq KOH/q, az olmamalı | 9,0 |
| Açıq putada alışma temperaturu, °С, aşağı olmamalı | 220 |
| Donma temperaturu, °С, yuxarı olmamalı | -10 |
| Rəngi, 15:85 qatılma nisbətində, ЦНТ vahidi, çox olmamalı | 4,0 |
| Sıxlıq 20°С-də, kq/m3, çox olmamalı | 910 |



