| Göstəricinin adı | Тipik göstəricilər |
| Kinematik özlülüyü,100 °C-də, mm2/s, | 11±0,5 |
| Özlülük indeksi, az olmamalı | 85 |
| Qələvi ədədi, mq KOH/q yağa, az olmamalı | 3,5 |
| Açıq putada alışma temperaturu, °C, aşağı olmamalı | 210 |
| Donma temperaturu, °C, yuxarı olmamalı | -15 |
| Sulfat külünün miqdarı, %, çox olmamalı | 1,3 |
| Sinkin miqdarı, %, az olmamalı | 0,05 |
| Mexaniki qarışıqların miqdarı, %, çox olmamalı | 0,015 |
| Sıxlıq, 20 °C, kq/m3, çox olmamalı | 905 |
| ЦНТ kolorimetrində rəngi, ЦНТ vahidi, çox olmamalı (durulaşdırılmış 15:85) | 4,5 |
| Suyun miqdarı, %, çox olmamalı | izi |



