| Göstəricinin adı | Əsas xüsusiyyətlər |
| Kinematik özlülüyü, mm2/s, 100°С-də | 15,5-16,5 |
| Özlülük indeksi, az olmamalı | 85 |
| Qələvi ədədi, mq KOH/q, az olmamalı | 4,0 |
| Açıq putada alışma temperaturu, °С, aşağı olmamalı | 210 |
| Donma temperaturu, °С, yuxarı olmamalı | -25 |
| Sıxlıq 20°С-də, kq/m3, çox olmamalı | 905 |
| Rəngi, 15:85 qatılma nisbətində, ЦНТ vahidi, çox olmamalı | 7,0 |



